Sali Du

Vereinsmeisterschaft Schluchsee

Geschrieben von Bastian Preiss. Veröffentlicht in Resultate 2016

Herzlichen Glückwunsch an unsere Vereinsmeister/in Nora und Frank!!!

Schluchsee Triathlon (1,5 - 36 - 10km)            
Rang Rang AK Name Vorname Swim W1 Bike W2 Run Total
8 1 Frank Kocher 26:11:00 02:14 01:00:22 00:52 38:04:00 02:07:45
15 3 Dominik Schmutz 26:01:00 02:21 01:01:05 00:55 40:40:00 02:11:04
17 4 Thomas Ammann 25:07:00 02:50 01:02:03 00:45 41:35:00 02:12:22
24 3 Steffen Weber 25:54:00 02:09 01:04:39 01:02 41:10:00 02:14:56
5 1 Nora Renggli 27:28:00 02:51 01:07:02 01:13 44:46:00 02:23:22
46 8 Tobias Hoppe 29:31:00 02:51 01:06:29 00:57 44:46:00 02:24:37
47 8 Roland Hofmann 28:10:00 04:12 01:10:15 01:38 40:41:00 02:24:59
50 2 Calogero Ragusa 25:46:00 02:51 01:12:07 01:48 44:20:00 02:26:54
6 3 Tamara Gander 26:08:00 03:22 01:09:42 01:45 46:33:00 02:27:32
52 3 Bastian Preiss 29:30:00 03:13 01:09:35 01:08 44:56:00 02:28:23
73 7 Douglas Haggstrom 29:30:00 03:32 01:14:41 01:22 48:52:00 02:37:58

Triabasilea - Der Triathlon Verein in Basel   |    Copyright ©  Zeisch GmbH