Sali Du

TBC: 10km Birslauf

Veröffentlicht in Resultate 2006

Damen      
Rang Overall Rang Kat (M/F) Name & Vorname Zeit
273 28 Emmenegger Doris 00:46:42
359 52 Emmenegger Tanja 00:49:24
479 86 Brischle Bianca 00:53:32
       
Herren      
Rang Overall Rang Kat (M/F) Name & Vorname Zeit
24 24 Kocher Frank 00:36:56
27 27 Bucher Markus 00:37:09
28 28 Szegvary Thomas 00:37:11
36 36 Koutny Philipp 00:37:41
38 38 Koutny Zdenek 00:37:50
42 42 Ammann Thomas 00:37:59
50 50 Weber Steffen 00:38:35
76 74 Plöschberger Christian 00:39:42
724 514
Hollenstein Andreas
00:43:18
235 212 Erdin Manuel 00:45:15
259 233 Wünsch Pablo 00:46:14
       



Zwischenstand im Tria Basilea Cup

(nur diejenigen werden gewertet, die alle Wettkämpfe bestreiten)

Damen




Name Vorname 1km Schwimmen 10km Lauf Zwischenzeit Rückstand
Doris Emmenegger 00:20:04 00:46:42 01:06:46  
Bianca Brischle 00:17:42 00:53:32 01:11:14 00:04:28

 

Herren




Name Vorname 1km Schwimmen 10km Lauf Zwischenzeit Rückstand
Thomas Szegvary 00:13:34 00:37:11 00:50:45  
Frank Kocher 00:15:09 00:36:56 00:52:05 00:01:20
Thömy Ammann 00:15:06 00:37:59 00:53:05 00:02:20
Steffen Weber 00:14:37 00:38:35 00:53:12 00:02:27
Zdenek Koutny 00:16:48 00:37:50 00:54:38 00:03:53
Markus Bucher 00:19:07 00:37:09 00:56:16 00:05:31
Pablo Wünsch Blanco 00:17:28 00:46:14 01:03:42 00:12:57
Manuel Erdin 00:19:42 00:45:15 01:04:57 00:14:12

 

Triabasilea - Der Triathlon Verein in Basel   |    Copyright ©  Zeisch GmbH